Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Garansi: | 12 bulan | tegangan: | 220V50HZ / 380V50HZ |
|---|---|---|---|
| Jenis produk: | Telur baki mesin | Dimension(L*W*H): | 30 * 4 * 4M |
| Jenis pengolahan: | pulp molding mesin | Layanan purna jual yang disediakan: | Insinyur tersedia untuk service mesin luar negeri |
| Kapasitas: | 6000 pcs / jam | Bahan baku: | kertas daur ulang |
| Warna: | Disesuaikan Warna | produk jadi: | nampan telur / nampan anggur / nampan yogurt / nampan buah / kotak telur dll. |
| Mengetik: | tipe rotary otomatis penuh | ||
| Menyoroti: | pulp egg tray making machine,pulp molding mesin |
||
Limbah Kapasitas Besar Kertas Daur Ulang EggTray Line Produksi Mesin Pulp Tray
D escription Untuk Mesin Egg Tray
Data Teknis Mesin Baki Telur
| Barang | Informasi | Catatan |
| Rentang Output | 6000 pcs / jam | 30 baki telur dikemas (60 ~ 80g) |
| Rekomendasi lokakarya | ≥600m 2 | Panjang ≥ 40 m; Lebar ≥ 15 m; Tinggi ≥ 6 m; (Ini bisa disesuaikan sesuai dengan bengkel yang ada pengguna) |
| Jenis Bahan | Limbah kertas | Koran / Karton / kotak kertas / Buku / Kertas bergelombang / kertas kraft dll |
| Bahan konsumsi | 360 ~ 480kg / jam | 30 baki telur dikemas (60 ~ 80g) |
| Konsumsi air | 800-1050kg / jam | 30 baki telur dikemas (60 ~ 80g) |
| Penggunaan listrik | 140-175kw / jam | Operasi throttle penuh |
Konsumsi bahan bakar (sekitar) | LPG 55 ~ 70 kg / jam | 30 baki telur dikemas (60 ~ 80g) Pilih satu dari jenis bahan bakar ini |
| Gas alam 85 ~ 100 m 3 / jam | ||
| Diesel 65 ~ 80kg / jam | ||
| Diperlukan Operator | 5 ~ 8 orang / shift | 24 jam, 3 pergeseran |
| Persyaratan kontainer untuk Transportasi | 5 dari 40 kontainer HQ + 1 kontainer 20'GP | Seluruh lini produksi |
Aliran roduksi P
Sebuah aplikasi
Layanan purna jual
Pilihan lain
| Untuk baki telur 30-sel sebagai contoh: | ||||
| Model | Throughput | Sistem Pengeringan | Ruang Workshop | Nilai daya |
| HR-1000S | 1000 pcs / jam | Pengeringan alami | 20 m * 10 m * 4 m | 47KW |
| HR-1500S | 1500 pcs / jam | Pengeringan alami | 20 m * 10 m * 4 m | 59KW |
| HRZ-2000M | 2000 pcs / jam | Multi Layers Mental | 30m * 10m * 6m | 160KW |
| HRZ-3000M | 3000 pcs / jam | Multi Layers Mental | 30m * 10m * 6m | 187KW |
| HRZ-4000M | 4000 pcs / jam | Foto produk Layers Multi Mental | 35 m * 10 m * 6 m | 206KW |
| HRZ-5000M | 5000 pcs / jam | Multi Layers Mental | 36m * 15m * 6m | 292kw |
| HRZ-6000M | 6000 pcs / jam | Multi Layers Mental | 38m * 15m * 6m | 327KW |
| HRP-8000M | 8000 pcs / jam | Multi Layers Mental | 35 m * 20 m * 6 m | 470KW |
| HRD-12000M | 12000 pcs / jam | Multi Layers Mental | 45 m * 20 m * 8 m | 477KW |
| ||||
Kontak Person: Mrs. Doris zhou
Tel: 0086-13081645718
Faks: 86-0535-8573299