Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis produk: | Telur baki mesin | tegangan: | 220V50HZ / 380V50HZ |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Garansi: | 12 bulan |
Jenis pengolahan: | pulp molding mesin | Layanan purna jual yang disediakan: | Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan |
Warna: | Disesuaikan Warna | produk jadi: | nampan telur / nampan anggur / nampan yogurt / nampan buah / kotak telur dll. |
Tipe: | tipe rotary otomatis penuh | Jenis pengeringan: | pengering multi-layer logam |
Jenis bahan bakar: | gas atau minyak, batubara, biomassa, listrik dll. | ||
Cahaya Tinggi: | pulp egg tray making machine,pulp molding equipment |
Mesin Pembuat Baki Telur Kertas Otomatis Kapasitas Besar
Mesin pembuat baki telur adalah jenis mesin yang menyerap bubur kertas-bahan baku, pada permukaan cetakan dengan cara vakum untuk mendapatkan berbagai bentuk dan perbandingan basah dan kering dengan mengatur waktu. Setelah prosedur kerja seperti mentransfer cetakan, melepaskan cetakan untuk menyelesaikan produksi baki kertas. Mesin pembentuk kami memilih perangkat elektronik berkualitas tinggi dan komponen pneumatik, kinerja tinggi, dan masa pakai yang lama
Sistem Kerja
1.Pulp Making System
Hidrolik, Pompa Pulp, Mesin Layar Pulp, Mesin Pemecah Pulp, Pengaduk dan sebagainya.
2. Sistem Cetakan
Mesin Molding Tipe Rotary, Pompa Vakum, Kompresor Udara, Tangki Vakum, Pompa Air dan sebagainya ..
3. Sistem Pengeringan
Bellow, Blower Udara, Konveyor Sabuk Jala, Sistem Pengeringan Multi-lapisan
Parameter Mesin Baki Telur (2000 pcs / jam)
Data teknis
Barang | Informasi | Catatan |
Rentang Output | 6000 pcs / jam | 30 baki telur dikemas (60 ~ 80g) |
Rekomendasi lokakarya | ≥600m 2 | Panjang ≥ 40 m; Lebar ≥ 15 m; Tinggi ≥ 6 m; (Ini bisa disesuaikan sesuai dengan bengkel yang ada pengguna) |
Jenis Bahan | Limbah kertas | Koran / Karton / kotak kertas / Buku / Kertas bergelombang / kertas kraft dll |
Bahan konsumsi | 360 ~ 480kg / jam | 30 baki telur dikemas (60 ~ 80g) |
Konsumsi air | 800-1050kg / jam | 30 baki telur dikemas (60 ~ 80g) |
Penggunaan listrik | 140-175kw / jam | Operasi throttle penuh |
Konsumsi bahan bakar (sekitar) | LPG 55 ~ 70 kg / jam | 30 baki telur dikemas (60 ~ 80g) Pilih satu dari jenis bahan bakar ini |
Gas alam 85 ~ 100 m 3 / jam | ||
Diesel 65 ~ 80kg / jam | ||
Diperlukan Operator | 5 ~ 8 orang / shift | 24 jam, 3 pergeseran |
Persyaratan kontainer untuk Transportasi | 5 dari 40 kontainer HQ + 1 kontainer 20'GP | Seluruh lini produksi |
Bagan arus produksi
Spesifikasi & Keuntungan
1. produksi tinggi
2. Mudah untuk menginstal dan beroperasi
3. konstruksi kasar
4. resistensi panas
5. harga yang kompetitif
6. Hijau: Tidak ada emisi kertas limbah
7. kualitas produk akhir yang stabil (terlihat baik & kuat, berat dan ukuran yang sama)
8. Penghematan ruang & investasi rendah
9. Best pra-penjualan, dalam penjualan dan layanan purna jual.
Kami memproduksi dan memasok semua jenis mesin bubur kertas kertas (juga dikenal sebagai mesin baki telur, atau mesin baki kertas), mengubah template mini mesin pembuat baki telur, mesin baki telur pembentuk baki kecil tradisional, mesin pembuat baki telur rotary drum otomatis, dll ; Untuk mesin pembuat baki telur rotary kami, dikembangkan sebagai teknologi Jerman, dan kami meningkatkan motor, sistem penggerak untuk mendapatkan kapasitas produksi yang lebih tinggi tetapi lebih hemat energi; Tergantung pada sistem pengeringan panas dapat dibagi menjadi: pengeringan bahan bakar, pengeringan gas, pengeringan uap, pengeringan minyak, pemanasan kompor listrik dan pengeringan dan pengeringan, yang dapat memenuhi kebutuhan investor yang berbeda.
Untuk lebih banyak pilihan
Untuk baki telur 30-sel sebagai contoh: | ||||
Model | Throughput | Sistem Pengeringan | Ruang Workshop | Nilai daya |
HR-1000S | 1000 pcs / jam | Logam Lapisan Tunggal | 40m * 10m * 6m | 88KW |
HR-1500S | 1500 pcs / jam | Logam Lapisan Tunggal | 42 m * 10 m * 6 m | 122KW |
HRZ-2000M | 2000 pcs / jam | Multi Layers Mental | 30m * 10m * 6m | 160KW |
HRZ-3000M | 3000 pcs / jam | Multi Layers Mental | 30m * 10m * 6m | 187KW |
HRZ-4000M | 4000 pcs / jam | Multi Layers Mental | 35 m * 10 m * 6 m | 206KW |
HRZ-6000M | 6000 pcs / jam | Multi Layers Mental | 38m * 15m * 6m | 327KW |
HRP-8000M | 8000 pcs / jam | Multi Layers Mental | 35 m * 20 m * 6 m | 470KW |
HRD-12000M | 12000 pcs / jam | Multi Layers Mental | 45 m * 20 m * 8 m | 477KW |
ž Data pasti tunduk pada kontrak akhir. |
Kontak Person: Mrs. Doris zhou
Tel: 0086-13081645718
Faks: 86-0535-8573299